Surroundings
Bike Routes
- MTB loop from Maso Zambo to Colmine Pass and Monte Leone | 2,50h
- Laghetto del Pertus and Valcava Pass from Calolziocorte – Gravel loop ride | 3,20h – 14,7km
- Madonna del Ghisallo – Sant’Alessandro Church loop starting from Magreglio | 2,20h – 16,6km
- Brianza Lakes Loop: Pusiano, Annone and Alserio | 2,40h – 23km
- Colle San Marco starting and finishing at Maso Zambo | 10h
- Bike ride from Maso Zambo to Agueglio Pass/Gittana/Bellano and back | 5,30h
- Road bike loop from Maso Zambo via Scenic Route 65 cycle path | 4,40h
- MTB ride from Maso Zambo to Morterone through Culmine di San Pietro Pass | 3h
- Road bike loop from Maso Zambo to Valcava Pass | 6h
- Road bike ride from Maso Zambo via Resinelli Pass and Morterone
- Loop between Val Brembilla and Val Taleggio from San Pellegrino Terme | 3,30h – 14,6km
- Sormano Wall – Sormano Observatory loop starting from Canzo | 2h – 12,7km
- From Colico to Chiavenna along the Valtellina trail – Loop ride | 4h – 24km
- Morterone road hairpins – Culmine di San Pietro Pass loop starting from Ballabio | 2,30h – 6,5km
- Bike ride from Maso Zambo to Alpe di Paglio and back | 3,30h
- Loop from Maso Zambo via scenic route 65 | 4,30h
- Road bike ride from Maso Zambo to Culmine di San Pietro Pass | 1,10h
- Road bike loop Maso Zambo-Valvarrone-Dervio-Bellano-Narro | 5,50h
- Road bike ride from Maso Zambo to Resinelli Pass | 2h
- Road bike ride from Maso Zambo to Morterone | 3,30h
- The inner Lario: from Como to Bellagio | 5h – 34km
- Loop between Val Brembilla and Val Taleggio from San Pellegrino Terme | 3,30h – 17km
Where indicated, the mileage refers to the distance from the Maso to the starting point of the route, not the overall length of the itinerary.
